Ecster är inte längre aktiva på marknaden och går därför inte att ansöka om. Vi rekommenderar därför istället att spara in andra liknande kort som ger rabatt och återbäring när du handlar.

| Årsavgift | 0 kr |
|---|---|
| Ränta | 16,04 % |
| Effektiv ränta | 21,36 % |
| Räntefria dagar | 60 dagar |
| Valutapåslag | 1,50 % |
| Uttagsavgift | 3,00 % |
| Faktureringsavgift | 29 kr |
| Förseningsavgift | 145 kr |
| Dröjsmålsränta | 19,31 % |
| Övertrasseringsavgift | 145 kr |
Kreditkortet Ecster har avvecklats och går därför inte att ansöka om längre.
| Företagsnamn | Ecster |
|---|---|
| Organisationsnummer | 556993-2311 |
| Adress | Valhallavägen 195 |
| Postnummer | 11553 |
| Stad | Stockholm |
| Telefonnummer | 08-701 46 67 |
| E-postadress | [email protected] |
| Måndag | 09:00 - 18:00 |
|---|---|
| Tisdag | 09:00 - 18:00 |
| Onsdag | 09:00 - 18:00 |
| Torsdag | 09:00 - 18:00 |
| Fredag | 09:00 - 18:00 |
| Lördag | Stängt |
| Söndag | Stängt |
Registrera dig för att få de senaste nyheterna om kreditkort i Sverige