Nedan listar vi Sveriges alla kreditkort som vi granskat och jämfört. Klicka in på valfritt kort och läs vår recension tillsammans med vårt samlade betyg, och få hjälp med att hitta det kort som passar ditt behov.
| Årsavgift | 245 kr |
|---|---|
| Faktureringsavgift | 29 kr (0 kr e-faktura) |
| Uttagsavgift | 2,00 % (min 40 kr) |
| Valutapåslag | 1,55 % |
| Extrakort | Nej |
| Digitala plånböcker | - |
Med rabatter på drivmedel och hotell samt omfattande bilskydd, allriskförsäkring och reseförsäkring, är Lantmännenkortet ett bra kreditkort för både privatpersoner och företag inom den gröna näringen.
Skrivet av Mark Hansson
Skribent

| Årsavgift | 420 kr |
|---|---|
| Faktureringsavgift | 45 kr (0 kr e-faktura) |
| Uttagsavgift | 4,00 % (min 25 kr) |
| Valutapåslag | 2,00 % |
| Extrakort | Ja |
| Digitala plånböcker | Apple Pay |
Amex Blue är ett kreditkort med cashback men annars väldigt begränsade förmåner. Kortet har en ganska låg årsavgift men hög ränta och en reseförsäkring med okej skydd.
Skrivet av Mark Hansson
Skribent

| Årsavgift | 2 100 kr |
|---|---|
| Faktureringsavgift | 45 kr (0 kr e-faktura) |
| Uttagsavgift | 4,00 % (min 25 kr) |
| Valutapåslag | 2,00 % |
| Extrakort | Ja |
| Digitala plånböcker | Apple Pay, Google Pay och Samsung Pay |
Amex Gold är ett bra kreditkort för dig som reser mycket och vill resa mer bekvämt med bra rabatter. Kortet har även en generös bonus, men är ganska dyrt jämfört med andra kort i samma kategori.
Skrivet av Mark Hansson
Skribent

| Årsavgift | 0 kr |
|---|---|
| Faktureringsavgift | 45 kr (0 kr e-faktura) |
| Uttagsavgift | 4,00 % (min 25 kr) |
| Valutapåslag | 2,00 % |
| Extrakort | Ja |
| Digitala plånböcker | Apple Pay, Google Pay och Samsung Pay |
Amex Green Card är ett bonuskort utan årsavgift och med stort kreditutrymme. Så vill du samla bonuspoäng på allt du köper är detta ett riktigt bra och billigt kreditkort att välja.
Skrivet av Mark Hansson
Skribent

| Årsavgift | 7 800 kr |
|---|---|
| Faktureringsavgift | 45 kr (0 kr e-faktura) |
| Uttagsavgift | 4,00 % (min 25 kr) |
| Valutapåslag | 2,00 % |
| Extrakort | Ja |
| Digitala plånböcker | Apple Pay, Google Pay och Samsung Pay |
Amex Platinum är ett otroligt premiumkreditkort med exklusiva förmåner såsom lounge access, fast track och rabatt på flyg och hotell, samt generös bonus. Kortet är lite dyrare än andra, men värt varenda krona.
Skrivet av Martin Nilsson
Skribent

| Årsavgift | 0 kr |
|---|---|
| Faktureringsavgift | 25 kr |
| Uttagsavgift | 2,00 % (min 35 kr) |
| Valutapåslag | 1,50 % |
| Extrakort | Nej |
| Digitala plånböcker | - |
AudiKort Visa är ett kreditkort för Audiägare. Kortet ger bonus, exklusiva rabatter på drivmedel och hyrbilar, och har dessutom en bra reseförsäkring. Allt detta utan årsavgift.
Skrivet av Mark Hansson
Skribent

| Årsavgift | 0 kr |
|---|---|
| Faktureringsavgift | 45 kr (0 kr e-faktura) |
| Uttagsavgift | 0,00 % |
| Valutapåslag | 1,99 % |
| Extrakort | Nej |
| Digitala plånböcker | Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay och Garmin Pay |
Vi har utsett Bank Norwegian till det bästa kreditkortet i Sverige 2025. Den svårslagna kombinationen av cashback och bonus utan årsavgift, innebär stort mervärde för varje krona du spenderar.
Lägg till en rad generösa reseförmåner på det, så får du ett kreditkort som passar perfekt både i vardagen och på resan.
Skrivet av Martin Nilsson
Skribent

| Årsavgift | 0 kr |
|---|---|
| Faktureringsavgift | 0 kr |
| Uttagsavgift | 0,00 % |
| Valutapåslag | 0,00 % |
| Extrakort | Nej |
| Digitala plånböcker | Apple Pay och Google Pay |
Bitrefill-kortet är ett flexibelt och användarvänligt kryptokort som erbjuder enkel konvertering av kryptovalutor till Euro och är kompatibelt med Apple Pay och Google Pay.
Skrivet av Mark Hansson
Skribent
| Årsavgift | 0 kr |
|---|---|
| Faktureringsavgift | 0 kr (35 kr e-faktura) |
| Uttagsavgift | 3,00 % (min 45 kr) |
| Valutapåslag | 1,65 % |
| Extrakort | Nej |
| Digitala plånböcker | - |
Jobbar du inom bygg kan du skaffa ett Byggnads Mastercard som är medlemskort och kreditkort med försäkringar, rabatter och räntefria dagar i ett. Kortet har ingen årsavgift med många fördelar.
Skrivet av Mark Hansson
Skribent

| Årsavgift | 0 kr |
|---|---|
| Faktureringsavgift | 45 kr (0 kr e-faktura) |
| Uttagsavgift | 3,00 % (min 35 kr) |
| Valutapåslag | 2,00 % |
| Extrakort | Ja |
| Digitala plånböcker | Apple Pay och Samsung Pay |
Kortet ger dig bra rabatt när du tankar bilen hos Circle K och ges ut av SEB. Kortet kommer även utan årsavgift och innefattar försäkringar när du betalar med kortet.
Skrivet av Martin Nilsson
Skribent

| Årsavgift | 0 kr 295 kr |
|---|---|
| Faktureringsavgift | 29 kr (0 kr e-faktura) |
| Uttagsavgift | 1,50 % (min 35 kr) |
| Valutapåslag | 1,75 % |
| Extrakort | Ja |
| Digitala plånböcker | Apple Pay, Google Pay och Samsung Pay |
Coop Mastercard är ett bra matkort om du handlar på Coop. Kortet har ingen årsavgift, erbjuder en kredit utan ränta upp till 150 0000 kr i 55 dagar och många fördelar och rabatter när du handlar mat.
Skrivet av Martin Nilsson
Skribent

| Årsavgift | 0 kr |
|---|---|
| Faktureringsavgift | 0 kr |
| Uttagsavgift | 0,00 % |
| Valutapåslag | 0,00 % |
| Extrakort | Nej |
| Digitala plånböcker | Apple Pay, Google Pay och Samsung Pay |
Midnight Blue är ett VISA debetkort för kryptovalutor som du kan använda över hela världen. Med kortet får du en användarvänlig app, tillgång till hundratals kryptovalutor och prioriterad kundtjänst.
Skrivet av Mark Hansson
Skribent
| Årsavgift | 0 kr |
|---|---|
| Faktureringsavgift | 0 kr |
| Uttagsavgift | 0,00 % |
| Valutapåslag | 0,00 % |
| Extrakort | Nej |
| Digitala plånböcker | Apple Pay, Google Pay och Samsung Pay |
Obsidian är ett av de mest exklusiva och bästa debetkorten i Sverige. Kortet ges ut av Crypto.com och erbjuder lyxiga förmåner både på resan och i vardagen.
Skrivet av Mark Hansson
Skribent
| Årsavgift | 0 kr |
|---|---|
| Faktureringsavgift | 0 kr |
| Uttagsavgift | 0,00 % |
| Valutapåslag | 0,00 % |
| Extrakort | Nej |
| Digitala plånböcker | Apple Pay, Google Pay och Samsung Pay |
Ruby Steel är ett debetkort i metall som används framför allt för kryptovalutor. Dessutom ger kortet cashback och bonus på allt du köper.
Skrivet av Mark Hansson
Skribent
| Årsavgift | 0 kr |
|---|---|
| Faktureringsavgift | 0 kr |
| Uttagsavgift | 2,00 % (min 25 kr) |
| Valutapåslag | 0,00 % |
| Extrakort | Nej |
| Digitala plånböcker | Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay och Garmin Pay |
Curve Standard Mastercard förenar dina Visa- och Mastercard i ett, erbjuder avgiftsfria uttag och valutatransaktioner för en engångsavgift på €4.99.
Skrivet av Mark Hansson
Skribent
| Årsavgift | 420 kr |
|---|---|
| Faktureringsavgift | 0 kr |
| Uttagsavgift | 0,00 % |
| Valutapåslag | 1,75 % |
| Extrakort | Nej |
| Digitala plånböcker | Apple Pay och Google Pay |
Danske Bank Direkt är ett mycket begränsat kreditkort med lågt kreditutrymme. Med kortet får du en ekonomiapp samt rabatter hos utvalda partners.
Skrivet av Mark Hansson
Skribent

| Årsavgift | 419 kr |
|---|---|
| Faktureringsavgift | 0 kr |
| Uttagsavgift | 0,00 % |
| Valutapåslag | 1,75 % |
| Extrakort | Nej |
| Digitala plånböcker | Apple Pay och Google Pay |
Mastercard Guld är ett ganska grundläggande kreditkortet från Danske Bank. Kortet är enkelt med ett par förmåner och försäkringar, men tyvärr ingen bonus eller cashback.
Skrivet av Mark Hansson
Skribent

| Årsavgift | 1 800 kr |
|---|---|
| Faktureringsavgift | 0 kr |
| Uttagsavgift | 2,00 % (min 40 kr) |
| Valutapåslag | 1,75 % |
| Extrakort | Nej |
| Digitala plånböcker | Apple Pay och Google Pay |
Mastercard Platinum är ett premiumkort från Danske Bank med reseförmåner såsom Priority Pass (lounge) och stort kreditutrymme. Däremot har kortet inga bonuspoäng och inte så många försäkringar.
Skrivet av Mark Hansson
Skribent

| Årsavgift | 0 kr |
|---|---|
| Faktureringsavgift | 25 kr |
| Uttagsavgift | 30 kr |
| Valutapåslag | 1,65 % |
| Extrakort | Nej |
| Digitala plånböcker | - |
DNB kortet är ett enkelt kreditkort med bra förmåner i vardagen såsom försäkringar och bonuspoäng. Kortet har dessutom ganska låga krav.
Skrivet av Mark Hansson
Skribent

| Årsavgift | 0 kr |
|---|---|
| Faktureringsavgift | 0 kr |
| Uttagsavgift | |
| Valutapåslag | |
| Extrakort | Nej |
| Digitala plånböcker | - |
Easycard finns inte längre aktivt på marknaden och går därför inte att ansöka om.
Skrivet av Martin Nilsson
Skribent
| Årsavgift | 0 kr 195 kr |
|---|---|
| Faktureringsavgift | 0 kr |
| Uttagsavgift | 3,00 % (min 45 kr) |
| Valutapåslag | 0,00 % |
| Extrakort | Ja |
| Digitala plånböcker | Apple Pay och Google Pay |
Collector är ett av få kort som inte har något valutapåslag när du betalar med kortet utomlands. Du får en bra reseförsäkring och avbokningsskydd men dock till en årsavgift på 195 kr/år.
Skrivet av Martin Nilsson
Skribent

| Årsavgift | 0 kr |
|---|---|
| Faktureringsavgift | 35 kr (0 kr e-faktura) |
| Uttagsavgift | 3,00 % (min 45 kr) |
| Valutapåslag | 0,00 % |
| Extrakort | Nej |
| Digitala plånböcker | Apple Pay, Google Pay och Samsung Pay |
Ett enkelt kreditkort med förmåner såsom reseförsäkring, köpskydd och erbjudanden. Dessutom kan du delbetala utgifter med kortet utan kostnad, och det har ingen årsavgift.
Skrivet av Mark Hansson
Skribent

| Årsavgift | 525 kr |
|---|---|
| Faktureringsavgift | 0 kr |
| Uttagsavgift | 3,00 % (min 40 kr) |
| Valutapåslag | 0,00 % |
| Extrakort | Nej |
| Digitala plånböcker | Apple Pay, Google Pay och Samsung Pay |
Eurocard Corporate Gold är ett ganska enkelt företagskort med schyssta förmåner såsom lounge access och en ekonomiportal. Kortet är också billigt med har tyvärr ett litet krediutrymme.
Skrivet av Mark Hansson
Skribent

| Årsavgift | 1 500 kr |
|---|---|
| Faktureringsavgift | 0 kr |
| Uttagsavgift | 3,00 % (min 40 kr) |
| Valutapåslag | 0,00 % |
| Extrakort | Nej |
| Digitala plånböcker | Apple Pay och Samsung Pay |
Eurocard Corporate Platinum är ett lite mer exklusivt företagskort med automatisk bokföring, lyxiga reseförmåner och en låg ränta. Kortet kan snabbt bli en stor tillgång i din verksamhet.
Skrivet av Mark Hansson
Skribent

| Årsavgift | 525 kr |
|---|---|
| Faktureringsavgift | 30 kr (0 kr e-faktura) |
| Uttagsavgift | 3,00 % (min 40 kr) |
| Valutapåslag | 2,00 % |
| Extrakort | Nej |
| Digitala plånböcker | Apple Pay, Samsung Pay och Garmin Pay |
Eurocard Gold är ett relativt enkelt kreditkort utan övre köpgräns som passar bra till små och stora utgifter. Kortet har även lounge access och en bra reseförsäkring och kan med fördel tas med på resan.
Skrivet av Mark Hansson
Skribent

| Årsavgift | 1 500 kr |
|---|---|
| Faktureringsavgift | 30 kr (0 kr e-faktura) |
| Uttagsavgift | 3,00 % (min 40 kr) |
| Valutapåslag | 2,00 % |
| Extrakort | Ja |
| Digitala plånböcker | Apple Pay, Samsung Pay och Garmin Pay |
Eurocard Platinum är ett lyxigt kreditkort utan övre köpgräns och med exklusiva förmåner som VIP-lounger när du reser. Dessutom är du försäkrad på resan och har försäkring för vitvaror och elektronik.
Skrivet av Mark Hansson
Skribent

| Årsavgift | 0 kr 195 kr |
|---|---|
| Faktureringsavgift | 19 kr (0 kr e-faktura) |
| Uttagsavgift | 2,00 % (min 40 kr) |
| Valutapåslag | 1,55 % |
| Extrakort | Nej |
| Digitala plånböcker | - |
Everydaycard ges ut av Nordea och är ett cashbackkort med upp till 1 % cashback på alla köp som görs. Kortet har även löpande erbjudanden och en lång rad med olika försäkringar på resan och för shopping.
Skrivet av Martin Nilsson
Skribent

| Årsavgift | 0 kr |
|---|---|
| Faktureringsavgift | 35 kr (0 kr e-faktura) |
| Uttagsavgift | 3,00 % (min 45 kr) |
| Valutapåslag | 1,65 % |
| Extrakort | Nej |
| Digitala plånböcker | Apple Pay och Samsung Pay |
Arbetar du i fastighetsbranschen kan du skaffa ett Fastighetskort Mastercard med klassiska förmåner som erbjudanden, försäkringar och flexibla betalningsmöjligheter.
Skrivet av Mark Hansson
Skribent

| Årsavgift | 225 kr |
|---|---|
| Faktureringsavgift | 29 kr (0 kr e-faktura) |
| Uttagsavgift | 2,00 % (min 40 kr) |
| Valutapåslag | 0,00 % |
| Extrakort | Nej |
| Digitala plånböcker | Apple Pay och Google Pay |
Forex kreditkort lämpar sig bra om du handlar mycket utomlands då det är ett av de få korten på marknaden som kommer helt utan valutapåslag när du betalar i en annan valuta än svenska kronor.
Skrivet av Martin Nilsson
Skribent

| Årsavgift | 0 kr |
|---|---|
| Faktureringsavgift | 0 kr |
| Uttagsavgift | 0,00 % |
| Valutapåslag | 0,00 % |
| Extrakort | Nej |
| Digitala plånböcker | Apple Pay och Google Pay |
Fortnox företagskort är perfekt för dig som redan är kund hos Fortnox och som vill göra din bokföring så smidig som möjligt. Utöver det erbjuder kortet inga vidare förmåner att prata om.
Skrivet av Mark Hansson
Skribent
| Årsavgift | 0 kr |
|---|---|
| Faktureringsavgift | 39 kr |
| Uttagsavgift | 3,00 % (min 35 kr) |
| Valutapåslag | 1,95 % |
| Extrakort | Ja |
| Digitala plånböcker | Apple Pay och Google Pay |
Gekåskortet är ett kreditkort för dig som ofta handlar på Gekås. Kortet ger dig bonuspoäng och möjligheten till flexibla betalningar, samt två försäkringar.
Skrivet av Mark Hansson
Skribent

| Årsavgift | 0 kr |
|---|---|
| Faktureringsavgift | 35 kr (0 kr e-faktura) |
| Uttagsavgift | 3,00 % (min 45 kr) |
| Valutapåslag | 1,65 % |
| Extrakort | Nej |
| Digitala plånböcker | Apple Pay och Samsung Pay |
GS-kortet är ett medlemskort och kreditkort för medlemmar i GS-facket. Kortet har flera bra förmåner såsom en app, försäkringar och deals från partners. Tyvärr är räntan ganska hög.
Skrivet av Mark Hansson
Skribent

| Årsavgift | 360 kr |
|---|---|
| Faktureringsavgift | 0 kr |
| Uttagsavgift | 1,00 % (min 10 kr) |
| Valutapåslag | 1,65 % |
| Extrakort | Nej |
| Digitala plånböcker | Apple Pay och Samsung Pay |
Handelsbanken Allkort är det mest grundläggande kreditkortet från banken. Kortet har bonus, försäkring samt en del andra förmåner och är således ett bra kreditkort i vardagen.
Skrivet av Mark Hansson
Skribent

| Årsavgift | 2 400 kr |
|---|---|
| Faktureringsavgift | 0 kr |
| Uttagsavgift | 2,00 % (min 20 kr) |
| Valutapåslag | 1,65 % |
| Extrakort | Nej |
| Digitala plånböcker | Apple Pay och Samsung Pay |
Handelsbanken Platinum är ett bra kreditkort för dig som vill söker exklusivitet och smidiga tjänster på resan. Kortet ger dig bonuspoäng, försäkringar, Priority Pass och mycket mer.
Skrivet av Mark Hansson
Skribent

| Årsavgift | 0 kr |
|---|---|
| Faktureringsavgift | 35 kr (0 kr e-faktura) |
| Uttagsavgift | 3,00 % (min 45 kr) |
| Valutapåslag | 1,65 % |
| Extrakort | Nej |
| Digitala plånböcker | Apple Pay och Samsung Pay |
Handelskortet är ett kreditkort för er medlemmar i Handels. Kortet har rabatter, försäkringar, 55 räntefria dagar och konstnadsfri delbetalning.
Skrivet av Mark Hansson
Skribent

| Årsavgift | 0 kr |
|---|---|
| Faktureringsavgift | 35 kr (0 kr e-faktura) |
| Uttagsavgift | 3,00 % (min 45 kr) |
| Valutapåslag | 1,65 % |
| Extrakort | Nej |
| Digitala plånböcker | Apple Pay och Samsung Pay |
Ett kreditkort utvecklat för dig inom Hotell- och restaurangbranschen. Kortet har rabatter, reseförsäkring, köpförsäkring, drulleförsäkring och flera andra schyssta förmåner.
Skrivet av Mark Hansson
Skribent

| Årsavgift | 0 kr |
|---|---|
| Faktureringsavgift | 45 kr (25 kr e-faktura) |
| Uttagsavgift | 3,00 % (min 35 kr) |
| Valutapåslag | 1,65 % |
| Extrakort | Nej |
| Digitala plånböcker | - |
* Hyundaikortet finns tyvärr inte tillgängligt längre.
Skrivet av Mark Hansson
Skribent

| Årsavgift | 420 kr |
|---|---|
| Faktureringsavgift | 30 kr (0 kr e-faktura) |
| Uttagsavgift | 0,00 % |
| Valutapåslag | 1,65 % |
| Extrakort | Nej |
| Digitala plånböcker | Apple Pay och Samsung Pay |
ICA Bankkort Plus ger dig bonuspoäng när du handlar mat och erbjuder rabatter hos ett stort urval partners. Med låga avgifter och låg ränta är det ett perfekt kreditkort för dig som ofta handlar på ICA.
Skrivet av Martin Nilsson
Skribent

| Årsavgift | 0 kr |
|---|---|
| Faktureringsavgift | 35 kr (0 kr e-faktura) |
| Uttagsavgift | 3,00 % (min 45 kr) |
| Valutapåslag | 1,65 % |
| Extrakort | Ja |
| Digitala plånböcker | Apple Pay och Samsung Pay |
IF Metall-kortet är en kombination av kreditkort och medlemskort med stort antal erbjudanden, rabatter och försäkringar. Du kan också delbetala utgifter och slipper betala årsavgift.
Skrivet av Mark Hansson
Skribent

| Årsavgift | 0 kr |
|---|---|
| Faktureringsavgift | 25 kr |
| Uttagsavgift | 2,00 % (min 35 kr) |
| Valutapåslag | 1,50 % |
| Extrakort | Nej |
| Digitala plånböcker | - |
Ikano kortet är ett kreditkort med bonus och möjligheten att delbetala större utgifter. Kortet har ingen årsavgift men väldigt begränsade förmåner.
Skrivet av Mark Hansson
Skribent

| Årsavgift | 0 kr |
|---|---|
| Faktureringsavgift | 0 kr |
| Uttagsavgift | 0,00 % |
| Valutapåslag | 0,00 % |
| Extrakort | Nej |
| Digitala plånböcker | Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay och Garmin Pay |
Klarna kreditkort är en kombination av ett betalkort och ett kreditkort som passar perfekt för dig som redan använder Klarna ofta. Kortet kan användas räntefritt och utan avgifter men har något begränsade förmåner.
Skrivet av Mark Hansson
Skribent

| Årsavgift | 0 kr |
|---|---|
| Faktureringsavgift | 35 kr (0 kr e-faktura) |
| Uttagsavgift | 3,00 % (min 45 kr) |
| Valutapåslag | 1,65 % |
| Extrakort | Nej |
| Digitala plånböcker | Apple Pay och Samsung Pay |
Ett betal- och kreditkort för alla som är medlemmar i fackförbundet Kommunal. Kortet har ingen årsavgift, flera försäkringar och generösa rabatter från dussintals samarbetspartners.
Skrivet av Mark Hansson
Skribent

| Årsavgift | 0 kr |
|---|---|
| Faktureringsavgift | 0 kr |
| Uttagsavgift | 3,00 % (min 45 kr) |
| Valutapåslag | 1,65 % |
| Extrakort | Ja |
| Digitala plånböcker | - |
För dig som är medlem i Livs fackförbund är detta ett enkelt kreditkort med rabatter, försäkringar och 55 räntefria dagar. Du kan även delbetala större utgifter utan extra kostnad.
Skrivet av Mark Hansson
Skribent

| Årsavgift | 228 kr |
|---|---|
| Faktureringsavgift | 0 kr |
| Uttagsavgift | 0,00 % |
| Valutapåslag | 1,50 % |
| Extrakort | Nej |
| Digitala plånböcker | Apple Pay och Google Pay |
Lunar är ett av de bättre debetkorten helt utan avgift. Ett mycket bra alternativ till storbankernas betalkort som annars kostar pengar att äga. Utöver det får du även ta del av en smidig mobilapp och möjligheten att skapa upp virtuella kort utan extra kostnad.
Skrivet av Martin Nilsson
Skribent
| Årsavgift | 0 kr 195 kr |
|---|---|
| Faktureringsavgift | 25 kr (0 kr e-faktura) |
| Uttagsavgift | 3,00 % (min 35 kr) |
| Valutapåslag | 1,65 % |
| Extrakort | Nej |
| Digitala plånböcker | Apple Pay, Google Pay och Samsung Pay |
Marginalen gold erbjuder bra förmåner när du shoppar online. Du får bra försäkringar och rabatt i över 200 nätbutiker. Du erbjuds även en räntefri kredit på upp till 100 000 kr i 50 dagar.
Skrivet av Martin Nilsson
Skribent

| Årsavgift | 297 kr 395 kr |
|---|---|
| Faktureringsavgift | 25 kr (0 kr e-faktura) |
| Uttagsavgift | 3,00 % (min 35 kr) |
| Valutapåslag | 1,65 % |
| Extrakort | Ja |
| Digitala plånböcker | Apple Pay, Google Pay och Samsung Pay |
Marginalen traveller är ett bra resekort som erbjuder 9 st olika försäkringar, rabatt upp till 15 % i över 200 webbutiker och bonus på köp som görs med kortet. Du får även en räntefri kredit upp till 150 000 kr i 50 dagar.
Skrivet av Martin Nilsson
Skribent

| Årsavgift | 0 kr |
|---|---|
| Faktureringsavgift | 45 kr (25 kr e-faktura) |
| Uttagsavgift | 3,00 % (min 35 kr) |
| Valutapåslag | 1,65 % |
| Extrakort | Nej |
| Digitala plånböcker | - |
* Mazdakortet finns tyvärr inte tillgängligt längre.
Skrivet av Mark Hansson
Skribent

| Årsavgift | 0 kr |
|---|---|
| Faktureringsavgift | 35 kr (0 kr e-faktura) |
| Uttagsavgift | 0,00 % |
| Valutapåslag | 1,75 % |
| Extrakort | Nej |
| Digitala plånböcker | Apple Pay, Google Pay och Samsung Pay |
Morrow Bank erbjuder bonus på alla köp, reseförsäkring och ingen årsavgift. Dock saknar kortet en mängd olika förmåner och rabatter som ingår i många andra liknande kreditkort utan avgift.
Skrivet av Martin Nilsson
Skribent

| Årsavgift | 0 kr |
|---|---|
| Faktureringsavgift | 35 kr (0 kr e-faktura) |
| Uttagsavgift | 3,00 % (min 45 kr) |
| Valutapåslag | 1,65 % |
| Extrakort | Ja |
| Digitala plånböcker | Apple Pay och Samsung Pay |
Är du musiker och med i Musikerförbundet är detta ett kreditkort som ger dig skydd i arbetet samt försäkringar och rabatter hos ett stort antal företag. Kortet kan användas till gratis delbetalningar.
Skrivet av Mark Hansson
Skribent

| Årsavgift | 0 kr |
|---|---|
| Faktureringsavgift | 59 kr |
| Uttagsavgift | 0,00 % |
| Valutapåslag | 1,50 % |
| Extrakort | Nej |
| Digitala plånböcker | Apple Pay och Google Pay |
Mynt är ett kreditkort för företag som ger många fördelar i form av automatiserad bokföring, räntefri kredit på upp till 10 milj kr i 30 dagar och möjligheten att skapa upp fler kort till de anställda utan extra kostnad.
Skrivet av Mark Hansson
Skribent

| Årsavgift | 0 kr |
|---|---|
| Faktureringsavgift | 35 kr (0 kr e-faktura) |
| Uttagsavgift | 3,00 % (min 35 kr) |
| Valutapåslag | 1,65 % |
| Extrakort | Nej |
| Digitala plånböcker | Apple Pay och Samsung Pay |
Effektiv ränta 21,55 % vid utnyttjad kredit på 30 000 kr återbetalt under 1 år (2024-01-01).
Skrivet av Mark Hansson
Skribent

| Årsavgift | 395 kr |
|---|---|
| Faktureringsavgift | 25 kr (0 kr e-faktura) |
| Uttagsavgift | 3,00 % (min 40 kr) |
| Valutapåslag | 2,00 % |
| Extrakort | Nej |
| Digitala plånböcker | - |
NK Nyckeln Mastercard är ett kreditkort från NK och SEB. Kortet ger dig bonus och förmåner på köpcentret NK, och finns även som ett enkelt medlemskort utan kredit (NK Nyckeln).
Skrivet av Mark Hansson
Skribent

| Årsavgift | 0 kr |
|---|---|
| Faktureringsavgift | 0 kr |
| Uttagsavgift | 2,00 % (min 40 kr) |
| Valutapåslag | 1,55 % |
| Extrakort | Ja |
| Digitala plånböcker | Apple Pay, Google Pay och Samsung Pay |
Nordea Black är ett exklusivt kreditkort som du endast kan skaffa via inbjudan. Kortet har ingen bonus med bra reseförmåner och försäkringar som täcker dig på resan samt i hemmet.
Skrivet av Mark Hansson
Skribent

| Årsavgift | 320 kr |
|---|---|
| Faktureringsavgift | 19 kr (0 kr e-faktura) |
| Uttagsavgift | 2,00 % (min 40 kr) |
| Valutapåslag | 1,55 % |
| Extrakort | Ja |
| Digitala plånböcker | Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay och Garmin Pay |
Nordea Credit kortet är ett enkelt kreditkort som framför allt riktar sig till befintliga kunder hos Nordea som vill ha bra försäkringar. Låg kreditgräns och lägre krav för studenter innebär att kortet är tillgängliga för en större målgrupp.
Skrivet av Mark Hansson
Skribent

| Årsavgift | 470 kr |
|---|---|
| Faktureringsavgift | 19 kr (0 kr e-faktura) |
| Uttagsavgift | 2,00 % (min 40 kr) |
| Valutapåslag | 1,55 % |
| Extrakort | Ja |
| Digitala plånböcker | Apple Pay, Google Pay och Samsung Pay |
Nordea Gold är ett kreditkort med begränsade fördelar. Förutom låg ränta och ett par olika försäkringar erbjuder kortet inget utöver det vanliga. Därför passar det bäst för dig som är kund hos Nordea och vill ha ett kort med försäkringar.
Skrivet av Mark Hansson
Skribent

| Årsavgift | 0 kr |
|---|---|
| Faktureringsavgift | 0 kr |
| Uttagsavgift | 2,00 % (min 40 kr) |
| Valutapåslag | 1,55 % |
| Extrakort | Ja |
| Digitala plånböcker | Apple Pay, Google Pay och Samsung Pay |
Detta exklusiva premiumkort är tillgängligt för Nordeas mest förmögna kunder. Kortet har ett stort antal förmåner såsom försäkringar i vardagen och på resor samt rabatter hos flera partners.
Skrivet av Mark Hansson
Skribent

| Årsavgift | 1 200 kr |
|---|---|
| Faktureringsavgift | 19 kr (0 kr e-faktura) |
| Uttagsavgift | 2,00 % (min 40 kr) |
| Valutapåslag | 1,55 % |
| Extrakort | Ja |
| Digitala plånböcker | Apple Pay, Google Pay och Samsung Pay |
Effektiv ränta 21,55 % vid utnyttjad kredit på 30 000 kr återbetalt under 1 år (2024-01-01).
Skrivet av Mark Hansson
Skribent

| Årsavgift | 0 kr |
|---|---|
| Faktureringsavgift | 0 kr |
| Uttagsavgift | 0,00 % |
| Valutapåslag | 0,00 % |
| Extrakort | Nej |
| Digitala plånböcker | Apple Pay, Google Pay och Samsung Pay |
Northmill Visa är ett kostnadsfritt betal- och debetkort för enkla betalningar och ekonomisk översikt. Kraven är extremt låga och så även förmånerna.
Skrivet av Mark Hansson
Skribent

| Årsavgift | 2 230 kr |
|---|---|
| Faktureringsavgift | 0 kr |
| Uttagsavgift | 0,00 % |
| Valutapåslag | 0,00 % |
| Extrakort | Nej |
| Digitala plånböcker | Apple Pay och Google Pay |
Ett debetkort i lyxig metall med cashback, flera försäkringar som är gratis att använda utomlands och har ekonomiska verktyg för vardagen. Ett exklusivt debetkort för regelbundna utgifter helt enkelt.
Skrivet av Mark Hansson
Skribent
| Årsavgift | 588 kr |
|---|---|
| Faktureringsavgift | 0 kr |
| Uttagsavgift | 0,00 % |
| Valutapåslag | 0,00 % |
| Extrakort | Nej |
| Digitala plånböcker | Apple Pay och Google Pay |
N26 Smart är ett enklare debetkort med tillhörande bankkonto. Kortet har smarta funktioner för att hjälpa dig och din ekonomi, men kortet saknar dock bonus, försäkringar och andra förmåner.
Skrivet av Mark Hansson
Skribent
| Årsavgift | 0 kr |
|---|---|
| Faktureringsavgift | 0 kr |
| Uttagsavgift | 0,00 % |
| Valutapåslag | 0,00 % |
| Extrakort | Nej |
| Digitala plånböcker | Apple Pay och Google Pay |
Effektiv ränta 21,55 % vid utnyttjad kredit på 30 000 kr återbetalt under 1 år (2024-01-01).
Skrivet av Mark Hansson
Skribent
| Årsavgift | 1 300 kr |
|---|---|
| Faktureringsavgift | 0 kr |
| Uttagsavgift | 0,00 % |
| Valutapåslag | 0,00 % |
| Extrakort | Ja |
| Digitala plånböcker | Apple Pay och Google Pay |
N26 Go är ett riktigt bra debetkort med cashback, reseförsäkring, specialerbjudanden och flera smarta ekonomiska verktyg. Dessutom har kortet inget valutapåslag och fungerar över hela världen.
Skrivet av Mark Hansson
Skribent
| Årsavgift | 0 kr |
|---|---|
| Faktureringsavgift | 25 kr (0 kr e-faktura) |
| Uttagsavgift | 3,00 % (min 35 kr) |
| Valutapåslag | 2,00 % |
| Extrakort | Ja |
| Digitala plånböcker | - |
